簡要描述:鼓泡反應(yīng)器中氣泡表面積及氣含量實(shí)驗(yàn)裝置1、掌握靜壓法測定氣含率的原理與方法。2、掌握氣液鼓泡反應(yīng)器的操作方法。3、了解氣液比表面積的確定方法。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
技術(shù)指標(biāo) | 鼓泡反應(yīng)器中氣泡表面積及氣含量實(shí)驗(yàn)裝置說明 | |||
裝置功能 | 1、掌握靜壓法測定氣含率的原理與方法。 2、掌握氣液鼓泡反應(yīng)器的操作方法。 3、了解氣液比表面積的確定方法。 | |||
主要配置 | 有機(jī)玻璃反應(yīng)器、轉(zhuǎn)子流量計(jì)、閥門、壓差計(jì)、空壓機(jī)、緩沖罐、不銹鋼框架、控制屏。 | |||
公用設(shè)施 | 水:裝置自帶水箱,連接自來水。實(shí)驗(yàn)時(shí)由水箱循環(huán)泵送入系統(tǒng),循環(huán)使用。 電:電壓AC220V,功率1.0KW,標(biāo)準(zhǔn)單相三線制。每個(gè)實(shí)驗(yàn)室需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號(hào)地)。 氣:空氣來自空壓機(jī)(自帶氣源) 實(shí)驗(yàn)物料:自來水-空氣 | |||
技術(shù)參數(shù) | 1、環(huán)境溫度:5℃~40℃,配電:220V, 500W。 2、反應(yīng)器:Φ150×1600mm, 透明有機(jī)玻璃材質(zhì)。 3、水泵:流量1m3/h,揚(yáng)程15m,功率370W。 4、水箱:500×500×400mm, 304不銹鋼材質(zhì)。 5、溶氣罐:304不銹鋼材質(zhì),工作壓力0.2-0.3 MPa。 6、轉(zhuǎn)子流量計(jì):16-160L/h。 7、空壓機(jī):功率750W,排氣量36 L/min,工作壓力0.7MPa。 8、控制屏和框架均為304不銹鋼,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,流程簡單,操作方便。 9、外形尺寸:1200×550×1800mm(長×寬×高),外形為可移動(dòng)式設(shè)計(jì),帶3寸雙剎車輪。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
氣體流量 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 手動(dòng)閥控 | |
床層壓降 | U型壓力計(jì) | 就地顯示 | 無 |
鼓泡反應(yīng)器中氣泡表面積及氣含量實(shí)驗(yàn)裝置
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃