簡要描述:YUY-GY311固體小球?qū)α鱾鳠嵯禂?shù)測定實驗裝置|化工工藝|化工工程實訓(xùn)裝置1、測定不同環(huán)境與小鋼球之間的對流傳熱系數(shù),并對所得結(jié)果進(jìn)行比較。2、了解非定常態(tài)導(dǎo)熱的特點以及畢奧準(zhǔn)數(shù)(Bi)的物理意義。3、熟悉流化床和固定床的操作特點。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
技術(shù)指標(biāo) | 說 明 | ||||
裝置功能 | 1、測定不同環(huán)境與小鋼球之間的對流傳熱系數(shù),并對所得結(jié)果進(jìn)行比較。 2、了解非定常態(tài)導(dǎo)熱的特點以及畢奧準(zhǔn)數(shù)(Bi)的物理意義。 3、熟悉流化床和固定床的操作特點。 | ||||
主要配置 | 開關(guān)模塊、轉(zhuǎn)換模塊、數(shù)顯溫控儀表、風(fēng)機、管式電爐;玻璃砂粒床、轉(zhuǎn)子流量計、不銹鋼框架及控制屏。 | ||||
公用設(shè)施 | 電:電壓AC220V,功率4.0KW,標(biāo)準(zhǔn)單相三線制。每個實驗室需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 1、運行環(huán)境:溫度0-40℃,相對濕度:≤90%RH,電源:電壓:220V;電流:15A。 2、傳熱形式:自然對流、強制對流、流化床、固定床。 3、控溫管式爐,管式爐溫:0~600℃;玻璃制砂粒床。 4、空氣流量:氣體玻璃轉(zhuǎn)子流量計,2.5~25m3/h。 5、風(fēng)機:風(fēng)壓14KPa,風(fēng)量70m3/h,功率750W。 6、溫度控制:K型熱電偶溫度傳感器,智能溫度控制儀,分辨率:0.1℃。防干燒自動控制系統(tǒng)。 7、外形尺寸:1200×500×1700mm(長×寬×高),外形為可移動式設(shè)計,帶3寸雙剎車輪。 | ||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構(gòu) | 顯示機構(gòu) | 執(zhí)行機構(gòu) | |
空氣流量 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 手動閥控 | ||
加熱爐溫度 | K型熱電偶 | 數(shù)字溫度控制儀 | 固態(tài)調(diào)壓模塊 | ||
鋼球溫度 | K型熱電偶 | 數(shù)字溫度儀表 | 無 | ||
床層壓降 | U型壓力計 | 就地顯示 | 無 | ||
YUY-GY311/II 數(shù)字型固體小球?qū)α鱾鳠嵯禂?shù)測定實驗裝置 | |||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構(gòu) | 顯示機構(gòu) | 執(zhí)行機構(gòu) | |
空氣流量 | 渦街流量計 | 數(shù)字流量顯示儀,精度:0.5%FS | 手動閥控 | ||
加熱爐溫度 | K型熱電偶 | 數(shù)字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態(tài)調(diào)壓模塊 | ||
鋼球溫度 | K型熱電偶 | 數(shù)字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無 | ||
床層壓降 | 風(fēng)壓傳感器 | 數(shù)字壓力控制儀,精度:0.5%FS | 無 | ||
軟件組成 | 模擬模塊:高達(dá)16位分辨率,內(nèi)建RS485通訊模式;功能:溫度、流量、壓力等模擬量信號采集,配數(shù)據(jù)采集軟件一套,在線工業(yè)組態(tài)軟件一套 | ||||
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃